Mặt bích ren là gì?
Mặt bích ren tên tiếng anh là Threaded flange hay còn gọi là mặt bích vít là loại mặt bích gắn kết với đường ống bằng mối ghép ren, mặt bích là ren trong còn ống là ren ngoài.
Mặc dù mối ghép ren khá yếu và dễ rò rỉ khi phải chịu áp lực cao nhưng mặt bích ren Threaded flange là loại mặt bích được dùng trong các đường ống mà tại đó việc hàn nối không thể thực hiện được, thường được sử dụng cho đường ống có kích thước nhỏ và các khu vực dễ cháy mà việc hàn là rất nguy hiểm.
Khi sử dụng mặt bích ren thì lưu ý đến độ dày thành ống: thành ống dày giúp dễ dàng gia công bước ren mà không làm mỏng ống gây đứt gãy vị trí nối ren với mặt bích.
Mặt bích ren thông thường được sản xuất theo bước ren NPT, BSPT tiện lợi trong quá trình thao tác lắp đặt, nguyên liệu mặt bích ren thường bằng thép, inox và nhựa…mặt bích ren nhập khẩu của công ty chúng tôi đáp ứng được tất cả nhu cầu của quý công ty từ kích thước đơn giản đến phức tạp ,từ kích thước đường kính nhỏ đến lớn, ngoài ra chúng tôi còn có thể mạ kẽm mặt bích ren theo đơn đặt hàng của quý khách.
Thông số kỹ thuật chung mặt bích ren
- Kích thước:1 / 2-78 inch (DN15-DN2000)
- Loại: Mặt bích được rèn / đúc
- Chất liệu:Thép carbon: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8, Thép không gỉ: F304 F304L F316 F316L 316Ti, Đồng, v.v.
- Tiêu chuẩn:ANSI, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820
- Áp suất:ANSI lớp 150.300.600,1500,2500, DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160.
- Môi trường làm việc: Nước, khí, gas, dầu, hóa chất ăn mòn..
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Ý, Đài Loan, Nhật Bản…
- Hàng sẳn số lượng lớn
- Bảo hành 12 tháng.
Ưu điểm của mặt bích ren
- Mặt bích có thể được lắp vào các ống có kích thước khác nhau mà không cần hàn và đây là một lợi ích chính mà những mặt bích này đòi hỏi rất cao.
- Chúng có thể được sử dụng trong các ứng dụng áp suất cực cao, đặc biệt là ở hoặc gần nơi không thể xử lý nhiệt hàn sau cần thiết.
- Mặt bích ren là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đường ống đường kính nhỏ.
- Chúng là thiết bị tiết kiệm và tiết kiệm thời gian.
- Các loại mặt bích ren này thường được thiết kế cho các ứng dụng không theo chu kỳ.
- Các mặt bích phù hợp để được sử dụng trong các ứng dụng mà hàn là nguy hiểm.
- Phù hợp để sử dụng trong những khu vực có nguy cơ cháy nỗ cao.
Ứng dụng của mặt bích ren
Nhờ những tính chất ưu việt của mình mà ngày nay mặt bích ren đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Phụ kiện mặt bích ren có khả năng làm việc trong các loại môi trường Axit, nước sạch, nước nóng, hoá chất ăn mòn, hoá chất trung hoà …
Cho nên mặt bích ren đang được ứng dụng cụ thể ở các ngành như chế biến thực phẩm, rượu bia, xăng dầu, nước, hóa chất, trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp.
Mặt bích ren tiêu chuẩn DIN 2565, ANSI B16.5
Mặt bích ren tiêu chuẩn DIN 2565
Mặt bích ren tiêu chuẩn DIN 2565 PN6.
Đường kính | d1 | Mặt bích | Cái cổ | Ngẩng mặt | Kích thước vít | Trọng lượng của mặt bích (7,85 Kg / dm3) |
|||||||
Chủ đề | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Con số | Chủ đề | d2 | Kg | ||
15 | 21,3 | R 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,373 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,59 |
25 | 33,7 | R 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,743 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 |
50 | 60,3 | R 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,37 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,92 |
80 | 88,9 | R 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
100 | 114,3 | R 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,19 |
125 | 139,7 | R 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | số 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
150 | 165,1 | R 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | số 8 | M 16 | 18 | 5,3 |
Mặt bích ren tiêu chuẩn DIN 2565 PN10/ PN16.
Đường kính | d1 | Mặt bích | Cái cổ | Ngẩng mặt | Vít Kích thước |
Trọng lượng của mặt bích (7,85 Kg / dm3) |
|||||||
Chủ đề | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | Con số | Chủ đề | d2 | Kg | ||
15 | 21,3 | R 1/2 | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,613 |
20 | 26,9 | R 3/4 | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | R 1 | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,1 |
32 | 42,4 | R 1 1/4 | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,6 |
40 | 48,3 | R 1 1/2 | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,78 |
50 | 60,3 | R 2 | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,43 |
65 | 76,1 | R 2 1/2 | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,18 |
80 | 88,9 | R 3 | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | số 8 | M 16 | 18 | 4,12 |
100 | 114,3 | R 4 | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | số 8 | M 16 | 18 | 4,47 |
125 | 139,7 | R 5 | 250 | 22 | 210 | 40 | 168 | 188 | 3 | số 8 | M 16 | 18 | 6,13 |
150 | 165,1 | R 6 | 285 | 22 | 240 | 44 | 195 | 212 | 3 | số 8 | M 20 | 22 | 7,92 |
Mặt bích ren tiêu chuẩn ANSI B16.5
Mặt bích ren tiêu chuẩn ASME / ANSI B16.5 Lớp 150 TH.
NPS | O | R | tf | X | Y | T | B | W | I | n | Kg |
1/2 | 90 | 34,9 | 9,6 | 30 | 14 | 16 | 22.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0,41 |
3/4 | 100 | 42,9 | 11.2 | 38 | 14 | 16 | 27,7 | 69,9 | 15.9 | 4 | 0,59 |
1 | 110 | 50,8 | 12,7 | 49 | 16 | 17 | 34,5 | 79,4 | 15.9 | 4 | 0,82 |
1 1/4 | 115 | 63,5 | 14.3 | 59 | 19 | 21 | 43,2 | 88,9 | 15.9 | 4 | 0,99 |
1 1/2 | 125 | 73,0 | 15.9 | 65 | 21 | 22 | 49,5 | 98,4 | 15.9 | 4 | 1,28 |
2 | 150 | 92,1 | 17,5 | 78 | 24 | 25 | 61,9 | 120,7 | 19.1 | 4 | 2,01 |
2 1/2 | 180 | 104,8 | 20,7 | 90 | 27 | 29 | 74,6 | 139,7 | 19.1 | 4 | 3,41 |
3 | 190 | 127,0 | 22.3 | 108 | 29 | 30 | 90,7 | 152,4 | 19.1 | 4 | 3,88 |
3 1/2 | 215 | 139,7 | 22.3 | 122 | 30 | 32 | 103,4 | 177,8 | 19.1 | số 8 | 4,80 |
4 | 230 | 157,2 | 22.3 | 135 | 32 | 33 | 116.1 | 190,5 | 19.1 | số 8 | 5,45 |
5 | 255 | 185,7 | 22.3 | 164 | 35 | 36 | 143,8 | 215,9 | 22.2 | số 8 | 6.22 |
6 | 280 | 215,9 | 23,9 | 192 | 38 | 40 | 170,7 | 241.3 | 22.2 | số 8 | 7,57 |
số 8 | 345 | 269,9 | 27,0 | 246 | 43 | 44 | 221,5 | 298,5 | 22.2 | số 8 | 12,42 |
10 | 405 | 323,8 | 28,6 | 304 | 48 | 49 | 276,2 | 362.0 | 25,4 | 12 | 16,47 |
12 | 485 | 381.0 | 30.2 | 365 | 54 | 56 | 327.0 | 431.8 | 25,4 | 12 | 26,80 |
14 | 535 | 412,8 | 33,4 | 400 | 56 | 57 | 359,2 | 476.3 | 28,6 | 12 | 35,21 |
16 | 595 | 469,9 | 35,0 | 457 | 62 | 64 | 410,5 | 539.8 | 28,6 | 16 | 44,61 |
18 | 635 | 533,4 | 38,1 | 505 | 67 | 68 | 461.8 | 577,9 | 31.8 | 16 | 49,19 |
20 | 700 | 584.2 | 41.3 | 559 | 71 | 73 | 513.1 | 635.0 | 31.8 | 20 | 62,62 |
24 | 815 | 692.2 | 46.1 | 663 | 81 | 83 | 616.0 | 749.3 | 34,9 | 20 | 88,23 |
Mặt bích ren tiêu chuẩn ASME / ANSI B16.5 Lớp 300 TH.
NPS | O | R | tf | X | Y | T | B | Q | W | I | n | Kg |
1/2 | 95 | 34,9 | 12,7 | 38 | 21 | 16 | 22.2 | 23,6 | 66,7 | 15.9 | 4 | 0,65 |
3/4 | 115 | 42,9 | 14.3 | 48 | 24 | 16 | 27,7 | 29,0 | 82,6 | 19.1 | 4 | 1,08 |
1 | 125 | 50,8 | 15.9 | 54 | 25 | 18 | 34,5 | 35,8 | 88,9 | 19.1 | 4 | 1,39 |
1 1/4 | 135 | 63,5 | 17,5 | 64 | 25 | 21 | 43,2 | 44,4 | 98,4 | 19.1 | 4 | 1,74 |
1 1/2 | 155 | 73,0 | 19.1 | 70 | 29 | 23 | 49,5 | 50.3 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2,49 |
2 | 165 | 92,1 | 20,7 | 84 | 32 | 29 | 61,9 | 63,5 | 127,0 | 19.1 | số 8 | 2,90 |
2 1/2 | 190 | 104,8 | 23,9 | 100 | 37 | 32 | 74,6 | 76,2 | 149.2 | 22.2 | số 8 | 4,35 |
3 | 210 | 127,0 | 27,0 | 117 | 41 | 32 | 90,7 | 92,2 | 168.3 | 22.2 | số 8 | 5,89 |
3 1/2 | 230 | 139,7 | 28,6 | 133 | 43 | 37 | 103,4 | 104,9 | 184,2 | 22.2 | số 8 | 7,48 |
4 | 255 | 157,2 | 30.2 | 146 | 46 | 37 | 116.1 | 117,6 | 200,0 | 22.2 | số 8 | 9,77 |
5 | 280 | 185,7 | 33,4 | 178 | 49 | 43 | 143,8 | 144,4 | 235,0 | 22.2 | số 8 | 12,31 |
6 | 320 | 215,9 | 35,0 | 206 | 51 | 47 | 170,7 | 171,4 | 269,9 | 22.2 | 12 | 16,07 |
số 8 | 380 | 269,9 | 39,7 | 260 | 60 | 51 | 221,5 | 222,2 | 330,2 | 25,4 | 12 | 24,07 |
10 | 445 | 323,8 | 46.1 | 321 | 65 | 56 | 276,2 | 276,2 | 387,4 | 28,6 | 16 | 34,38 |
12 | 520 | 381.0 | 49.3 | 375 | 71 | 61 | 327.0 | 328,6 | 450,8 | 31.8 | 16 | 49,80 |
14 | 585 | 412,8 | 52,4 | 425 | 75 | 64 | 359,2 | 360,4 | 514.4 | 31.8 | 20 | 70,12 |
16 | 650 | 469,9 | 55,6 | 483 | 81 | 69 | 410,5 | 411.2 | 571,5 | 34,9 | 20 | 89,56 |
18 | 710 | 533,4 | 58,8 | 533 | 87 | 70 | 461.8 | 462.0 | 628,6 | 34,9 | 24 | 108.10 |
20 | 775 | 584.2 | 62,0 | 587 | 94 | 74 | 513.1 | 512.8 | 685.8 | 34,9 | 24 | 134,87 |
24 | 915 | 692.2 | 68.3 | 702 | 105 | 83 | 616.0 | 614.4 | 812.8 | 41.3 | 24 | 202,58 |
Mặt bích ren tiêu chuẩn ASME / ANSI B16.5 Lớp 600 TH
NPS | O | R | tf | X | Y | T | B | Q | W | I | n | Kg |
1/2 | 95 | 34,9 | 14.3 | 38 | 22 | 16 | 22.2 | 23,6 | 66,7 | 15.9 | 4 | 0,74 |
3/4 | 115 | 42,9 | 15.9 | 48 | 25 | 16 | 27,7 | 29,0 | 82,6 | 19.1 | 4 | 1,21 |
1 | 125 | 50,8 | 17,5 | 54 | 27 | 18 | 34,5 | 35,8 | 88,9 | 19.1 | 4 | 1,56 |
1 1/4 | 135 | 63,5 | 20,7 | 64 | 29 | 21 | 43,2 | 44,4 | 98,4 | 19.1 | 4 | 2,11 |
1 1/2 | 155 | 73,0 | 22.3 | 70 | 32 | 23 | 49,5 | 50,6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 2,97 |
2 | 165 | 92,1 | 25,4 | 84 | 37 | 29 | 61,9 | 63,5 | 127,0 | 19.1 | số 8 | 3,64 |
2 1/2 | 190 | 104,8 | 28,6 | 100 | 41 | 32 | 74,6 | 76,2 | 149.2 | 22.2 | số 8 | 5.26 |
3 | 210 | 127,0 | 31.8 | 117 | 46 | 35 | 90,7 | 92,2 | 168.3 | 22.2 | số 8 | 7,08 |
3 1/2 | 230 | 139,7 | 35,0 | 133 | 49 | 40 | 103,4 | 104,9 | 184,2 | 25,4 | số 8 | 8,99 |
4 | 275 | 157,2 | 38,1 | 152 | 54 | 42 | 116.1 | 117,6 | 215,9 | 25,4 | số 8 | 14.83 |
5 | 330 | 185,7 | 44,5 | 189 | 60 | 48 | 143,8 | 144,4 | 266,7 | 28,6 | số 8 | 24,46 |
6 | 355 | 215,9 | 47,7 | 222 | 67 | 51 | 170,7 | 171,4 | 292.1 | 28,6 | 12 | 28,78 |
số 8 | 420 | 269,9 | 55,6 | 273 | 76 | 58 | 221,5 | 222,2 | 349,2 | 31.8 | 12 | 43,77 |
10 | 510 | 323,8 | 63,5 | 343 | 86 | 66 | 276,2 | 276,2 | 431.8 | 34,9 | 16 | 71,35 |
12 | 560 | 381.0 | 66,7 | 400 | 92 | 70 | 327.0 | 328,6 | 489.0 | 34,9 | 20 | 84,95 |
14 | 605 | 412,8 | 69,9 | 432 | 94 | 74 | 359,2 | 360,4 | 527,0 | 38,1 | 20 | 100,05 |
16 | 685 | 469,9 | 76,2 | 495 | 106 | 78 | 410,5 | 411.2 | 603.2 | 41.3 | 20 | 141,69 |
18 | 745 | 533,4 | 82,6 | 546 | 117 | 80 | 461.8 | 462.0 | 654.0 | 44,5 | 20 | 175,13 |
20 | 815 | 584.2 | 88,9 | 610 | 127 | 83 | 513.1 | 512.8 | 723.9 | 44,5 | 24 | 222,87 |
24 | 940 | 692.2 | 101,6 | 718 | 140 | 93 | 616.0 | 614.4 | 838.2 | 50,8 | 24 | 313,75 |
Mặt bích ren tiêu chuẩn ASME / ANSI B16.5 Lớp 900 TH
NPS | O | R | tf | X | Y | T | B | Q | W | I | n | Kg |
1/2 | 120 | 34,9 | 22.3 | 38 | 32 | 23 | 22.2 | 23,6 | 82,6 | 22.2 | 4 | 1,73 |
3/4 | 130 | 42,9 | 25,4 | 44 | 35 | 26 | 27,7 | 29,0 | 88,9 | 22.2 | 4 | 2,33 |
1 | 150 | 50,8 | 28,6 | 52 | 41 | 29 | 34,5 | 35,8 | 101,6 | 25,4 | 4 | 3,48 |
1 1/4 | 160 | 63,5 | 28,6 | 64 | 41 | 31 | 43,2 | 44,4 | 111.1 | 25,4 | 4 | 4,00 |
1 1/2 | 180 | 73,0 | 31.8 | 70 | 44 | 32 | 49,5 | 50.3 | 123.8 | 28,6 | 4 | 5,54 |
2 | 215 | 92,1 | 38,1 | 105 | 57 | 39 | 61,9 | 63,5 | 165.1 | 25,4 | số 8 | 9,79 |
2 1/2 | 245 | 104,8 | 41.3 | 124 | 64 | 48 | 74,6 | 76,2 | 190,5 | 28,6 | số 8 | 13.82 |
3 | 240 | 127,0 | 38,1 | 127 | 54 | 42 | 90,7 | 92,2 | 190,5 | 25,4 | số 8 | 11,51 |
4 | 290 | 157,2 | 44,5 | 159 | 70 | 48 | 116.1 | 117,6 | 235,0 | 31.8 | số 8 | 19,52 |
5 | 350 | 185,7 | 50,8 | 190 | 79 | 54 | 143,8 | 144,4 | 279,4 | 34,9 | số 8 | 32,14 |
6 | 380 | 215,9 | 55,6 | 235 | 86 | 58 | 170,7 | 171,4 | 317,5 | 31.8 | 12 | 41,04 |
số 8 | 470 | 269,9 | 63,5 | 298 | 102 | 64 | 221,5 | 222,2 | 393,7 | 38,1 | 12 | 70,97 |
10 | 545 | 323,8 | 69,9 | 368 | 108 | 72 | 276,2 | 276,2 | 469,9 | 38,1 | 16 | 100,32 |
12 | 610 | 381.0 | 79,4 | 419 | 117 | 77 | 327.0 | 328,6 | 533,4 | 38,1 | 20 | 133,26 |
14 | 640 | 412,8 | 85,8 | 451 | 130 | 83 | 359,2 | 360,4 | 558.8 | 41.3 | 20 | 152,57 |
16 | 705 | 469,9 | 88,9 | 508 | 133 | 86 | 410,5 | 411.2 | 616.0 | 44,5 | 20 | 185,15 |
18 | 785 | 533,4 | 101,6 | 567 | 152 | 89 | 461.8 | 462.0 | 685.8 | 50,8 | 20 | 256,28 |
20 | 855 | 584.2 | 108,0 | 622 | 159 | 93 | 513.1 | 512.8 | 749.3 | 54,0 | 20 | 315,13 |
24 | 1040 | 692.2 | 139,7 | 749 | 203 | 102 | 616.0 | 614.4 | 901,7 | 66,7 | 20 | 603,79 |
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về mặt bích ren. Ngoài mặt bích ren chúng tôi đang cung cấp các loại mặt bích mù, mặt bích inox, mặt bích nhựa, ,mặt bích thép… Quý khách có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay báo giá mặt bích ren hãy liên hệ trực tiếp Hotline 0968 481 237 để được hỗ trợ nhanh nhất
Cập nhật lúc 09:22 – 29/09/2022
Công Hào Đã mua tại vannhapkhau.net
Đặt hàng ở đâu nhỉ