Bảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DN
Giúp tra kích thước của: van arv malaysia, van sjv hàn quốc, van điện từ, van bướm điều khiển bằng điện
NPS | DN mm |
OD inches (millimeters) |
Wall Thickness inches (millimeters) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||||||
⅛ | 6 | 0,405 in (10,29 mm) | 0,035 in (0,889 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,057 in (1,448 mm) | 0,068 in (1,727 mm) | 0,095 in (2,413 mm) | — | — | ||||
¼ | 8 | 0,540 in (13,72 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,088 in (2,235 mm) | 0,119 in (3,023 mm) | — | — | ||||
⅜ | 10 | 0,675 in (17,15 mm) | 0,049 in (1,245 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,073 in (1,854 mm) | 0,091 in (2,311 mm) | 0,126 in (3,200 mm) | — | — | ||||
½ | 15 | 0,840 in (21,34 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | — | 0,109 in (2,769 mm) | 0,147 in (3,734 mm) | — | 0,294 in (7,468 mm) | ||||
¾ | 20 | 1,050 in (26,67 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | — | 0,113 in (2,870 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | — | 0,308 in (7,823 mm) | ||||
1 | 25 | 1,315 in (33,40 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | — | 0,133 in (3,378 mm) | 0,179 in (4,547 mm) | — | 0,358 in (9,093 mm) | ||||
1¼ | 32 | 1,660 in (42,16 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,117 in (2,972 mm) | 0,140 in (3,556 mm) | 0,191 in (4,851 mm) | — | 0,382 in (9,703 mm) | ||||
1½ | 40 | 1,900 in (48,26 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,145 in (3,683 mm) | 0,200 in (5,080 mm) | — | 0,400 in (10,160 mm) | ||||
2 | 50 | 2,375 in (60,33 mm) | 0,065 in (1,651 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,125 in (3,175 mm) | 0,154 in (3,912 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,436 in (11,074 mm) | ||||
2½ | 65 | 2,875 in (73,03 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,203 in (5,156 mm) | 0,276 in (7,010 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,552 in (14,021 mm) | ||||
3 | 80 | 3,500 in (88,90 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,216 in (5,486 mm) | 0,300 in (7,620 mm) | 0,350 in (8,890 mm) | 0,600 in (15,240 mm) | ||||
3½ | 90 | 4,000 in (101,60 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,226 in (5,740 mm) | 0,318 in (8,077 mm) | — | 0,636 in (16,154 mm) | ||||
NPS[6] | DN mm |
OD inches (millimeters) |
Wall Thickness inches (millimeters) |
||||||||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
4 | 100 | 4,500 in (114,30 mm) | 0,083 in (2,108 mm) | 0,120 in (3,048 mm) | — | 0,188 in (4,775 mm) | 0,237 in (6,020 mm) | 0,281 in (7,137 mm) | 0,337 in (8,560 mm) | — | 0,437 in (11,100 mm) | — | 0,531 in (13,487 mm) |
4½ | 115 | 5,000 in (127,00 mm) | — | — | — | — | 0,247 in (6,274 mm) | — | 0,355 in (9,017 mm) | — | — | — | — |
5 | 125 | 5,563 in (141,30 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | — | — | 0,258 in (6,553 mm) | — | 0,375 in (9,525 mm) | — | 0,500 in (12,700 mm) | — | 0,625 in (15,875 mm) |
6 | 150 | 6,625 in (168,28 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | — | — | 0,280 in (7,112 mm) | — | 0,432 in (10,973 mm) | — | 0,562 in (14,275 mm) | — | 0,719 in (18,263 mm) |
8 | 200 | 8,625 in (219,08 mm) | 0,109 in (2,769 mm) | 0,148 in (3,759 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,277 in (7,036 mm) | 0,322 in (8,179 mm) | 0,406 in (10,312 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | 0,593 in (15,062 mm) | 0,718 in (18,237 mm) | 0,812 in (20,625 mm) | 0,906 in (23,012 mm) |
NPS[6] | DN mm |
OD inches (millimeters) |
Wall Thickness inches (millimeters) |
||||||||||
SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | ||||||||
10 | 250 | 10,75 in (273,05 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,134 in (3,404 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,307 in (7,798 mm) | |||||
12 | 300 | 12,75 in (323,85 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,180 in (4,572 mm) | 0,180 in (4,572 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,330 in (8,382 mm) | |||||
14 | 350 | 14,00 in (355,60 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,156 in (3,962 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | |||||
16 | 400 | 16,00 in (406,40 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | |||||
18 | 450 | 18,00 in (457,20 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,165 in (4,191 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,312 in (7,925 mm) | 0,437 in (11,100 mm) | |||||
20 | 500 | 20,00 in (508,00 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,188 in (4,775 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | 0,500 in (12,700 mm) | |||||
24 | 600 | 24,00 in (609,60 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,218 in (5,537 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,250 in (6,350 mm) | 0,375 in (9,525 mm) | 0,562 in (14,275 mm) |
Cập nhật lúc 11:45 – 05/12/2022
Bài viết liên quan
Đồng hồ đo áp suất lốp là gì?
Cân bằng mức áp suất chuẩn chính là một trong những yếu tố quan trọng...
Th10
6 phương pháp tưới cho nông nghiệp
ContentsBảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DNPhương pháp tưới là gì?...
Th8
Ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở ISRAEL
ContentsBảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DNKinh nghiệm của Israel về...
Th8
Xác định lần tưới, nhu cầu nước cho một lần tưới và khả năng cung cấp nước
ContentsBảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DNTùy thuộc loại cây trồng,...
Th8
Các loại mạng cấp nước thường dùng cho hệ thống tưới tự động
ContentsBảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DNCác loại mạng cấp nước...
Th8
Nông dân chế hệ thống tưới tự động, tiến sỹ im tiếng
ContentsBảng tra NPS Qui đổi kích thước từ inch sang DNNông dân chế hệ thống...
Th8